Élément industriel 8040 d'osmose d'inversion de membrane de RO de taux de dessalement élevé commercial pour l'usine de RO
Vue d'ensemble Description du produit Photos détailléesParamètres du produit Processus typique Cas d'application Référe;
Informations de base
Modèle NON. | BW-8040 |
Diamètre des pores | 0,0001 micron |
Force motrice | Pression |
Couleur | Blanc |
Rejet | 99,6 % |
Performances | Filtration efficace |
Certification | CE, RoHS, ISO9001 |
Zone activée | 37 mètres carrés |
Capacité | 10000gpd |
pH de l'eau d'alimentation | 3-11 |
Taux de récupération | 15% |
Largeur du chemin d'écoulement | 34 millions |
Forfait transport | Carton Individuel |
spécification | Feuille de membrane RO |
Marque déposée | Bénéficiez de l'eau |
Origine | Chine |
Code SH | 8421991000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Photos détailléesParamètres du produitModèle | UN | B | C | D |
mm (po) | mm (po) | mm (po) | mm (po) | |
AGB/AGLP-8040 | 1016(40) | 201(7.9) | 29(1.125) | - |
AGB/AGLP-4040 | 1016(40) | 96(3.8) | 19(0,75) | 27(1.05) |
Article modèle | Paramètre | ||||
AGB-8040 | AGB-4040 | AGLP-8040 | AGLP-4040 | ||
Paramètres | Matériel | Polyamide aromatique | |||
Structure | Enroulé en spirale | ||||
Superficie efficace de la membrane (m²) | 37 | 7.6 | 37 | 7.6 | |
Épaisseur de la grille d'entrée(mil) | 34 | ||||
Performance | Solution d'essai | 2000mg/L de NaCl | 1 500 mg/L de NaCl | ||
Pression de fonctionnement(MPa) | 1,55 | 1.05 | |||
Température d'essai(ºC) | 25 | ||||
Récupération(%) | 15% | ||||
pH | 6.5~7 | ||||
Débit de perméat(m3/j)/GPD | 38/10000 | 7.6/2000 | 40/10500 | 8/2100 | |
Rejet(%) | 99,5 | 99,0 | |||
Limites d'application | Max. Pression de fonctionnement((MPa) | 4.1/600 | |||
Max. Débit d'alimentation(m3/h)/GPM | 17/75 | 3.6/16 | 17/75 | 3.6/16 | |
Plage de température d'alimentation (ºC) | 5 ~ 45 | ||||
Gamme de PH d'alimentation | 3 ~ 11 | ||||
Plage de PH de nettoyage | 2~12 | ||||
Max. Turbidité NTU | 1.0 | ||||
Max.SDI15 | 5 | ||||
Contrôle du chlore résiduel | <0,1 | ||||
Max. Chute de pression / élément | 15 |
Les membranes d'osmose inverse AGUA BENIFIT sont spécialement développées pour le dessalement de l'eau brute de salinité moyenne et élevée, avec un taux de dessalement élevé et un fonctionnement stable. Il peut être largement utilisé dans l'industrie chimique du charbon, l'eau d'alimentation des chaudières, la réutilisation de l'eau et la concentration des matériaux. Le modèle AGBW a un taux de dessalement très élevé du chlorure de sodium, le produit convient aux sources d'eau à forte concentration en sel avec une réticulation chimique élevée et une résistance au nettoyage chimique. AGLP est une membrane d'osmose inverse spécialement développée pour l'élimination des sels inorganiques et des petites molécules organiques, caractérisée par une faible pression de fonctionnement et un taux de dessalement élevé, et convient au traitement de dessalement de l'eau brute à faible salinité. |
Q : Comment acheter vos produits ?
A: nous avons besoin de certaines informations essentielles, notamment les sources d'eaux usées, la qualité des eaux usées (COD, DBO, SS), la qualité de l'eau filtrée requise, le processus technologique conçu, les conditions d'ingénierie du site (contactez-nous pour plus de détails), puis nous concevrons les solutions appropriées pour vous et nous nous préparerons à vous donner le meilleur prix. Q : Comment payer ?A: TT et L/C sont acceptables et TT sera plus apprécié. Dépôt de 30 % avant de produire, 70 % équilibré contre la copie de B/L. Q : Quel est le délai de livraison ?
A: généralement dans les 15 jours. Dépend également des quantités commandées. Q : Le paquet peut-il être personnalisé par notre propre logo ?
A: oui, le paquet peut être personnalisé avec votre logo, mais le MOQ sera plus élevé pour lequel nous pouvons discuter selon les commandes spécifiques. Q : Comment installer après l'arrivée des produits à destination ?
R : Nous vous fournirons des illustrations détaillées. Et nous pouvons également fournir un guide à vos travailleurs sur la façon de l'utiliser et de l'entretenir. Q : Quelle est la certification que vous avez ?
R : Nous avons les certifications ISO9001, OHSAS18001, ISO14001.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant